Presbyterian Church of Jackson Hole Workforce Housing
PCJH Workforce Housing
Architectural
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | |||
| 0Cover | 510.0 KB | |||
| 0G-002 | 741.9 KB | |||
| A-050 | 374.6 KB | |||
| A-100 | 403.0 KB | |||
| A-101 | 571.3 KB | |||
| A-101A | 489.7 KB | |||
| A-102 | 347.8 KB | |||
| A-102A | 410.3 KB | |||
| A-200 | 397.9 KB | |||
| A-201 | 387.8 KB | |||
| A-202 | 369.0 KB | |||
| A-203 | 434.7 KB | |||
| A-300 | 341.4 KB | |||
| A-301 | 390.1 KB | |||
| A-302 | 363.8 KB | |||
| A-351 | 553.3 KB | |||
| A-352 | 546.7 KB | |||
| A-353 | 448.7 KB | |||
| A-400 | 374.4 KB | |||
| A-401 | 613.7 KB | |||
| A-401A | 457.0 KB | |||
| A-402 | 462.2 KB | |||
| A-501 | 396.9 KB | |||
| A-502 | 354.0 KB | |||
| A-601 | 389.2 KB | |||
| A-602 | 493.9 KB | |||
| A-603 | 372.1 KB | |||
| A-604 | 472.9 KB | |||
| A-605 | 419.5 KB | |||
| I-F-100 | 334.2 KB | |||
| I-F-101 | 456.7 KB | |||
| I-F-101A | 335.1 KB | |||
| I-F-102 | 314.0 KB | |||
| I-F-102A | 308.5 KB | |||
| LS-050 | 468.4 KB | |||
| LS-100 | 287.7 KB | |||
| LS-101 | 672.9 KB | |||
| LS-101A | 507.8 KB | |||
| LS-102 | 494.2 KB |
Civil
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
Fire Suppression
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
Landscape
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
MEP
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | |||
| E000 | 9.5 MB | |||
| E200 | 9.5 MB | |||
| E201.1 | 9.5 MB | |||
| E201 | 9.5 MB | |||
| E201A.1 | 9.5 MB | |||
| E201A | 9.5 MB | |||
| E202 | 9.5 MB | |||
| E202A | 9.5 MB | |||
| E300 | 9.5 MB | |||
| E400A | 9.5 MB | |||
| E400B | 9.5 MB | |||
| M000 | 485.2 KB | |||
| M001 | 515.5 KB | |||
| M100 | 501.8 KB | |||
| M101 | 642.9 KB | |||
| M102 | 512.7 KB | |||
| M103 | 518.1 KB | |||
| M104 | 502.2 KB | |||
| M200 | 557.3 KB | |||
| M201 | 818.3 KB | |||
| M201A | 587.2 KB | |||
| M202 | 602.4 KB | |||
| M300 | 541.3 KB | |||
| M400 | 487.6 KB | |||
| M500 | 469.6 KB | |||
| P000 | 460.2 KB | |||
| P100 | 535.4 KB | |||
| P101 | 716.1 KB | |||
| P101A | 547.0 KB | |||
| P101B | 544.6 KB | |||
| P102 | 564.1 KB | |||
| P102A | 513.3 KB | |||
| P200 | 535.6 KB | |||
| P201 | 723.9 KB | |||
| P201A | 532.6 KB | |||
| P202 | 561.4 KB | |||
| P202A | 508.8 KB | |||
| P300 | 480.2 KB | |||
| P400 | 450.8 KB |
Structural
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
